0102030405
mietitrice di granu macchina per a raccolta di granu mietitrice di granu dolce
Parametri di u pruduttu
| Modellu | 4YZP-3H | ||
| Tipu strutturale:: | / | tipu di rota, coglie l'arechje, sbucciatura, ritornu di paglia | |
| Dimensione (L × L × A):: | mm | 6350 × 1820 × 3120 | |
| Massa di a macchina cumpleta | chilò | 4780 | |
| Intestazione | Tipu d'intestazione | / | tipu urizzuntale |
| Numeru di linee operative (numeru di canali) | linee | 3 | |
| passu di fila | mm | 520 | |
| Distanza di fila dispunibile: | mm | 470-570 | |
| Ampiezza di travagliu | mm | 1670 | |
| Tipu di mecanismu di pizzicamentu di l'arechja | / | Rullo di trazione di u gambu, piastra di raccolta di l'arechje | |
| Numeru di rulli per coglie l'arechje | Articulu | 6 | |
| trasportatore di sollevamentu | Disposizione di l'elevatore di l'arechja | / | Piazzatu à diritta |
| Tipu strutturale di elevatore di l'arechja | / | Tipu di raschiatore à catena | |
| Motore | Modellu | / | SD120GⅣ |
| Tipu | / | quattru cilindri, in linea, quattru tempi, common rail d'alta pressione | |
| Quantità di cilindri | / | 4 | |
| Putenza nominale | HP/KW | 120 CV / 88,24 kW | |
| Velocità nominale | giri/min | 2400 | |
| Sbucciatore | Tipu di mecanismu di stripping | / | Rullu pianu, rullu di gomma |
| Numeru di rulli di spugliatura | individuu | 12 | |
| Macchina di ritornu di campu | tipu | / | Tipu di lama basculante |
| Locu di u mecanismu di frantumazione è di ritornu di a paglia | / | Sottu à a testa di racolta | |
| Larghezza di travagliu di u mecanismu di frantumazione è di ritornu di a paglia | mm | 1380 | |
| Modu di scaricamentu di granu:: | / | Tipu di ribaltamentu idraulicu | |
| Formulariu di scatula di riciclaggio di granu:: | / | Tipu di porta fissa | |
| Tipu di cabina:: | / | Cabina di guida simplice | |
| Tipu di mecanismu di trasmissione:: | / | Trasmissione meccanica + trasmissione idrostatica senza stepless | |
| Tipu di guida:: | / | 4x4WD | |
| Mini liquidazione:: | mm | 280 | |
| Velocità di travagliu:: | km/h | 1,84~5.2 | |
| Pista di a rota motrice:: | mm | 1300 | |
| Pista di a rota di guida:: | mm | 1365 | |
| basa di l'arcu:: | mm | 2200 | |
| Specifiche di i pneumatici di a rota motrice:: | / | Pneumaticu allargatu à spina di pesce (13.6-20 cù camera d'aria 14 strati) | |
| Specificazione di u pneumaticu di a rota di guida:: | / | Pneumaticu à spina di pesce 10-15 (12 livelli) | |
| Pruduttività:: | hm²/h | 0.3~0,4 | |
| Serbatoiu di granu:: | m³ | 1.7 | |
| capacità di u serbatu di carburante:: | L | 142 | |
Vantaghji di u produttu

A mietitrice di granu autopropulsa à trè file "Jin Dafeng" presenta una struttura compatta è un picculu raghju di sterzata, chì permette una manuvrabilità flessibile è a rende adatta per campi chjuchi è terreni cumplessi (cum'è muntagne è colline). A so nova testa di taglio senza file hè adattabile à diverse fasi di maturità di u granu, offrendu una vasta gamma di applicazioni. Equipata cù una trituratrice frontale, furnisce una eccellente frantumazione di a paglia è un ritornu in u campu. A scatula di cambi rinforzata è a scatula di riduzione laterale chjusa a rendenu adatta per cundizioni di travagliu cumplesse. U sistema di camminata presenta una trasmissione idraulica HST, chì permette aghjustamenti di velocità basati nantu à diverse parcelle di terra.











